2010年9月Honda在中国的汽车销量

2010-10-18
9月销量 19月累计销量
2010 2009 同期比 2010 2009 同期比
中国销量总计  60,913  59,138 103.0%  475,643  409,334 116.2%
广汽本田 合计  36,626  37,613 97.4% 280,021 260,746 107.4%
Accord 16,060 16,144 99.5% 127,236 125,691 101.2%
Odyssey 4,126 4,503 91.6% 33,405 18,467 180.9%
Fit 3,199 5,865 54.5% 24,989 35,326 70.7%
City 13,241 11,101 119.3% 94,391 81,225 116.2%
东风Honda 合计  24,287  21,525 112.8%  195,622  148,588 131.7%
CR-V 13,376 9,808 136.4% 102,013 77,763 131.2%
CIVIC 8,835 8,008 110.3% 78,153 66,222 118.0%
CIVIC HYBRID 61 9 677.8% 63 112 56.3%
SPIRIOR 2,015 3,700 54.5% 15,393 4,491 342.8%
※注: 不含中国港、澳、台地区销量